LEAKATOR Jr (zamiennik do Leakator-10) firmy Bacharach jest miniaturowym, kieszonkowym, podręcznym detektorem wycieków gazów i oparów palnych przeznaczonym dla inspektorów do szybkiej lokalizacji punktów wycieku w instalacjach gazów palnych. Umożliwia i ułatwia wykonanie szybkich przeglądów instalacji gazowych, zaworów, regulatorów, czy też liczników gazu i butli.
Przyrząd jednocześnie sygnalizuje sygnałem dźwiękowym i optycznym wykrycie i zmiany stężenia monitorowanych gazów takich jak: aceton, acetylen, benzen, butan, etanol, tlenek etylenu, benzyna, heksan, wodór, rozpuszczalniki przemysłowe, izo-butan, metan, metanol, rozcieńczalniki farb, propan, gaz ziemny.
CECHY I ZALETY
Obudowa | 4-ro częściowa wytłoczona z plastyku ABS |
Zasilanie | 4 baterie alkalicznych typu AA, będące na wyposażeniu dające do 14 h ciągłej pracy |
Czas nagrzewania | Automatyczny, podlegający samo sprawdzeniu, po ok. 60 sekundach |
Czujnik | Półprzewodnikowy, o niskim poborze prądu |
Sonda | Giętka o długości 30 cm, łącznie z czujnikiem |
Czułość | W trybie wysokiej czułości 20 ppm (metan) W trybie niskiej czułości 50 ppm (metan) |
Wskaźniki stanu | Optyczny: 1 ultra jasna dioda LED o zmiennej częstotliwości pracy. Dźwiękowy: dźwięk tykający o zmiennej prędkości. Włączone zasilanie= migająca zielona dioda LED, Wyłączone zasilanie = stale świecąca dioda czerwona, Gotowość do pracy= wolno migająca dioada zielona |
Warunki zewnętrzne | 0 do 40 °C wilgotność względna 15%-75%, bez kondensacji |
Wymiary/ waga | Obudowa15.3 cm x 5 cm x 3.8 cm/0,17 kg |
Aprobaty | UL listed do pracy w Class l, Division 2, Grupa A, B, C, i D obszarów sklasyfikowanych |
Gwarancja | Gwarancja 1 rok na przyrząd. Szczegóły w karcie gwarancyjnej |
Nr katologowy | Opis |
---|---|
19-7075 | LEAKATOR Jr, z sondą o dł 30,5 cm do gazów planych i oparów, z instrukcją i bateriami w pokrowcu materiałowym. |
19-0575 | Wymienny czujnik |
19-0576 | Wymienna obudowa czujnika, czarna nasadka plastikowa |
19-0577 | Wymienna pokrywka baterii |
Zamieszczone cenniki nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Handlowego
L.p. | Kod Katalogowy |
Nazwa / Opis | Cena Netto (U$D) |
Cena Netto (zł) |
---|---|---|---|---|
1. | 0019-7075 | LEAKATOR® Jr. elektroniczny detektor gazów i oparów palnych do lokalizacji nieszczelności w instalacjach gazowych. Zestaw składa się z detektora oraz z brezentowego pokrowca z uchwytami na paski od spodni, zamykanego na rzepy oraz z 4 baterii LR6/paluszki. |
350,00 | 1500,00 |
L.p. | Kod Katalogowy |
Części zamienne do Leakator Jr | Cena Netto (U$D) |
Cena Netto (zł) |
2. | 0019-0575 | Czujnik gazów palnych do LEAKATOR® Jr | 75,00 | 300,00 |
3. | 0019-0576 | Plastikowa nasadka ochronna na czujnik do LEAKATOR® Jr. | 15,00 | 60,00 |
4. | 0019-0577 | Pokrywka pojemnika baterii do LEAKATOR® Jr. |
15,00 | 60,00 |
L.p. | Kod Katalogowy |
Akcesoria do Leakator Jr | Cena Netto (U$D) |
Cena Netto (zł) |
5. | BAT-LR-6 | Baterie alkaliczne (LR6) do LEAKATOR® Jr. | 0,75 | 3,00 |
6. | P-A-INF-2 | Pakiet 4 parowanych akumulatorów zasilających do LEAKATOR® Jr | 35,00 | 100,00 |
7. | Z-E-INF-2 | Zestaw „Ekonomik INF-2” składa się z 4 parowanych akumulatorów oraz wysokiej klasy ładowarki sieciowej | 75,00 | 300,00 |