Serwis
+48 505 385 170
LEAKATOR 10 firmy Bacharach jest małym, podręcznym detektorem wycieków gazów i oparów palnych o zaawansowanych funkcjach, spełniających wymagania profesjonalistów. Zasilany jest z 5-ciu baterii alkalicznych R14, co umożliwia do 30 godzin ciągłej pracy. LEAKATOR 10 jest wyposażony w sondę giętką o długości 51 cm, umożliwiającą dostęp do trudno dostępnych miejsc. Wytrzymały czujnik o solidnej konstrukcji zapewnia pracę do 5 lat.
LEAKATOR 10 umożliwia szybką identyfikację zarówno małych jak i dużych wycieków, podczas sprawdzania dużych powierzchni w stosunkowo krótkim czasie.
GŁÓWNE ZALETY
Obudowa | Wytłaczany plastyk ABS w żółtym, zielonkawym lub grafitowym kolorze z uchwytem sznurowym |
Zasilanie | 5 baterii alkalicznych typu C/R14 zapewnia 30 h ciągłej pracy przyrządu |
Czas nagrzewania | Automatyczne, podlegające samo sprawdzeniu, po ok. 10 sekundach |
Czujnik | Półprzewodnikowy, zwykle o 5 letnim czasie pracy, wymienny |
Sonda | Giętka typu "gęsia szyja" o długości 51 cm, łącznie z czujnikiem |
Czułość | Czułość użyteczna 20 ppm (metan) |
Wskaźniki stanu | Optyczny: linijka świetlna złożona z 10-ciu ultra jasnych, czerwonych diod LED. Dźwiękowy: tykanie o zmiennej częstotliwości. W warunkach dużego hałasu jest możliwość podłączenia słuchawek. Zasilanie= zielona dioda LED, awaria i niski stan naładowania baterii= żółta dioda LED |
Warunki zewnętrzne | -5 do 54 °C, wilgotność względna 10%-90%, bez kondensacji |
Wymiary/ waga | Leakator: 21.6 cm x 5.7 cm x 4.4 cm / 05 kg Obudowa:26.7 cm x 17.8 cm x 7.6 cm/0,5 kg |
Aprobaty | UL listed, iskrobezpieczny, Class l, Division 1, Grupa A, B, C, i D obszarów sklasyfikowanych |
Gwarancja | Ograniczona gwarancja 1 rok. Szczegóły w karcie gwarancyjnej |
PODZESPÓŁ # | OPIS |
---|---|
19-7051 | LEAKATOR 10, w niestandardowej obudowie, UL Listed, sonda o dł 51 cm do gazów planych i oparów, z instrukcją bez baterii |
19-7063 | LEAKATOR ETO, do detekcji tlenku etylenu |
19-0398 | Wymienny czujnik wraz z bocznikiem dopasowującym |
19-0397 | Wymienna obudowa przenośna |
19-3091 | Wymienna zintegrowana sonda |
51-2529 | Opcjonalne słuchawki |
Zamieszczone cenniki nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Handlowego
L.p. | Kod Katalogowy |
Nazwa / Opis | Cena Netto (U$D) |
Cena Netto (zł) |
---|---|---|---|---|
1. | 19-7051 | LEAKATOR 10 elektroniczny detektor gazów i oparów palnych do lokalizacji nieszczelności w instalacjach gazowych. Zestaw składa się z detektora z futerałem /walizeczką/, bez baterii | 1200,00 | 5000,00 |
L.p. | Kod Katalogowy |
Części zamienne Leakator 10 | Cena Netto ($) |
Cena Netto (zł) |
2. | 19-0398 | Selekcjonowany czujnik gazów palnych z bocznikiem dopasowującym do LEAKATORA 10 | 68,00 | 306,00 |
3. | 19-3091 | Sonda giętka (dł. = 52 cm) do Leakatora 10 - dostępne tylko w naszym serwisie | 280,0 | 1100,00 |
4. | 19-0392 | Obudowa frontowa / czołowa do Leakatora 10 | 50,00 | 200,00 |
5. | 19-0405 | Obudowa tylna do Leakatora 10 - nie są już dostępne - zapraszamy do naszego serwisu | 50,00 | 210,00 |
6. | 19-0449 | Pokrywka pojemnika baterii do L.10 z dwoma wkrętami | 15,00 | 60,00 |
7. | 19-0400 | Głośnik z przewodami i złączem do Leakatora 10 | 30,0 | 100,00 |
8. | 19-0418 | Płyta główna do Leakatora 10 - nie są dostępne - zapraszamy do naszego serwisu | 140,00 | 580,00 |
9. | 0204-4653 | Potencjometr z wyłącznikiem do Leakatora 10 - nie jest dostępny - zapraszamy do naszego serwisu | 50,00 | 210,00 |
10. | WX1-PB-L10 | Wkręt specjalny do pokrywki baterii do Leakatora 10 (1 szt.) | 4,00 | 16,00 |
L.p. | Kod Katalogowy |
Akcesoria Leakator 10 | Cena Netto ($) |
Cena Netto (zł) |
10. | 51-2529 | SŁUCHAWKA do Leakatora 10 | 25,00 | 100,00 |
11. | 19-0397 | WALIZKA/FUTERAŁ do Leakatora 10 | 75,00 | 300,00 |
12. | B-LR-14 | Baterie Alkaliczne LR14 do Leakatora 10 | 2,00 | 8,00 |
13. | BAT-LR-6 | Baterie Alkaliczne LR6 do Leakatora 10 (wymagają użycia konwerterów baterii) | 0,50 | 2,10 |
14. | K-R6-R14 | Konwerter baterii z R6 na R14 | 1,50 | 6,00 |
15. | P-A-L10 | Pakiet 5 parowanych akumulatorów zasilających do L.10 | 30,00 | 120,00 |
16. | Z-E-L10 | Zestaw „Ekonomik L10” składający się z 5 parowanych akumulatorów 5 konwerterów baterii z R6 na R14 oraz wysokiej klasy ładowarki sieciowej |
75,0 | 310,00 |
Niniejszy cennik obowiązuje do dnia wydania nowego cennika